| Preisliste po Woche 2026 | Zeitraum | Preis in DKK | Miniferien Freitag - Montag oder Montag - Donnerstag |
|---|---|---|---|
| Saison A + | 10/7 - 6/8 2026 | 25.950 | - Anrufen Sie bitte für Angebote |
| Saison A | 3/7 - 10/7 2026 25/12 2026 - 1/1 2027 | 24.500 | - Anrufen Sie bitte für Angebote |
| Saison C | 26/6 - 3/7 2026 7/8 - 14/8 2026 9/10 - 16/10 2026 | 19.500 | 9.800 |
| Saison D | 6/2 - 13/2 2026 27/3 - 10/4 2026 19/6 - 26/6 2026 14/8 - 28/8 2026 2/10 - 9/10 2026 16/10 - 23/10 2026 18/12 - 25/12 2026 | 15.500 | 7.800 |
| Saison E | 10/4 -19/6 2026 28/8 - 2/10 2026 23/10 - 30/10 2026 | 13.500 | 7.500 |
| Saison F | 2/1 - 6/2 2026 13/2 - 27/3 2026 30/10 - 18/ 12 2026 | 11.000 | 7.500 |
Bitte beachten Sie:
- Das Ferienhaus wird nur wochenweise vermieten – Freitag bis Freitag
- Kurzferien Freitag bis Montag oder Montag bis Donnerstag
- Ankunft von 15.00 Uhr – Abreise spätestens um 10.00 Uhr.
- Alle Preise sind exkl. Strom-, Wasser- und Wärmeverbrauch
zum regulären Tagespreis abgerechnet - Reinigung 3.250 DKK – Nicht obligatorisch
| Preisliste po Woche 2027 | Zeitraum | Preis in DKK | Miniferien Freitag - Montag oder Montag - Donnerstag |
|---|---|---|---|
| Saison A + | 16/7 – 12/8 2027 | 25.950 | - Anrufen Sie bitte für Angebote |
| Saison A | 9/7 – 15/7 2027 30/12 2027 – 6/1 2028 | 24.500 | - Anrufen Sie bitte für Angebote |
| Saison C | 2/7 – 8/7 2027 13/8 – 19/8 2027 15/10 – 21/10 2027 | 19.500 | 10.100 |
| Saison D | 12/2 – 18/2 2027 19/3 – 1/4 2027 25/6 – 1/7 2027 20/8 – 2/9 2027 8/10 – 14/10 2027 22/10 - 28/10 2027 24/12 – 30/12 2027 | 15.500 | 8.100 |
| Saison E | 16/4 – 24/6 2027 3/9- 7/10 2027 29/10 – 4/11 2027 | 13.500 | 7.800 |
| Saison F | 1/1 – 11/2 2027 19/2 – 18/3 2027 2/4 – 15/4 2027 5/11 – 23/12 2027 | 11.000 | 7.800 |
Bitte beachten Sie:
- Das Ferienhaus wird nur wochenweise vermieten – Freitag bis Freitag
- Kurzferien Freitag bis Montag oder Montag bis Donnerstag
- Ankunft von 15.00 Uhr – Abreise spätestens um 10.00 Uhr.
- Alle Preise sind exkl. Strom-, Wasser- und Wärmeverbrauch
zum regulären Tagespreis abgerechnet - Reinigung 3.250 DKK – Nicht obligatorisch
Stornierungsbedingungen – Stornogebühr für Ferienhaus Kabyssen
