| Preisliste po Woche 2026 | Zeitraum | Preis in DKK | Miniferien Freitag - Montag oder Montag - Donnerstag |
|---|---|---|---|
| Saison A + | 10/7 - 6/8 2026 | 25.950 | - Anrufen Sie bitte für Angebote |
| Saison A | 31/4 - 10/7 2026 25/12 2026 - 1/2 2027 | 24.500 | - Anrufen Sie bitte für Angebote |
| Saison C | 26/6 - 2/7 2026 7/8 - 14/8 2026 9/10 - 16/10 2026 | 19.500 | 9.800 |
| Saison D | 6/2 - 13/2 2026 27/3 - 3/4 2026 19/6 - 26/6 2026 13/8 - 28/8 2026 2/10 - 9/10 2026 16/10 - 23/10 2026 18/12 - 25/12 2026 | 15.500 | 7.800 |
| Saison E | 18/4 - 19/6 2026 28/8 - 1/10 2026 23/10- 30/10 2026 | 13.500 | 7.500 |
| Saison F | 2/1 - 5/2 2026 13/2 - 27/3 2026 3/4 - 10/4 2026 30/10 - 16/ 12 2026 | 11.000 | 7.500 |
Bitte beachten Sie:
- Das Ferienhaus wird nur wochenweise vermieten – Freitag bis Freitag
- Kurzferien Freitag bis Montag oder Montag bis Donnerstag
- Ankunft von 15.00 Uhr – Abreise spätestens um 10.00 Uhr.
- Alle Preise sind exkl. Strom-, Wasser- und Wärmeverbrauch
zum regulären Tagespreis abgerechnet - Reinigung 3.250 DKK – Nicht obligatorisch
Stornierungsbedingungen – Stornogebühr für Ferienhaus Kabyssen
