| Prisliste pr. uge 2025 | Periode | Pris i DKK | Miniferie fredag-mandag eller mandag-torsdag |
|---|---|---|---|
| Sæson A | 5/7 - 9/8 2025 | 26.341 | - Ring for tilbud |
| Sæson B | 28/6 - 5/7 2025 | 22.989 | - Ring for tilbud |
| Sæson C | 9/8 - 16/8 2025 | 17.826 | 9.400 |
| Sæson D | 14/6 - 28/6 2025 16/8 - 30/8 2025 13/12 - 20/12 2025 | 16.232 | 7.550 |
| Sæson E | 12/4 - 26/4 2025 7/6 - 14/6 2025 30/8 - 6/9 2025 11/10 - 18/10 2025 | 14.705 | 7.300 |
| Sæson F | 5/4 - 12/4 2025 26/4 - 7/6 2025 6/9 - 11/10 2025 18/10 -1/11 2025 | 13.617 | 7.300 |
| Sæson G | 11/1 - 5/4 2025 1/11 - 13/12 2025 3/1 - 10/1 2026 | 11.416 | 7.100 |
| Sæson H | 20/12 2025 - 3/1 2026 | 21.549 | 9.400 |
- Alle priser er eksklusiv forbrug som opgøres efter måler
Afregnes efter den regulære dagspris - Huset bookes på ugebasis fra fredag til fredag.
- Miniferie er fra fredag til mandag eller mandag til torsdag. Indtjekning fra kl. 15.00, afrejse inden kl. 10.00.
- Slutrengøring koster 3.250 kr. men er ikke obligatorisk
Priser 2026
| Prisliste pr. uge 2025 | Periode | Pris i DKK | Miniferie fredag-mandag eller mandag-torsdag |
|---|---|---|---|
| Sæson A | 5/7 - 9/8 2025 | 26.341 | - Ring for tilbud |
| Sæson B | 28/6 - 5/7 2025 | 22.989 | - Ring for tilbud |
| Sæson C | 9/8 - 16/8 2025 | 17.826 | 9.400 |
| Sæson D | 14/6 - 28/6 2025 16/8 - 30/8 2025 13/12 - 20/12 2025 | 16.232 | 7.550 |
| Sæson E | 12/4 - 26/4 2025 7/6 - 14/6 2025 30/8 - 6/9 2025 11/10 - 18/10 2025 | 14.705 | 7.300 |
| Sæson F | 5/4 - 12/4 2025 26/4 - 7/6 2025 6/9 - 11/10 2025 18/10 -1/11 2025 | 13.617 | 7.300 |
| Sæson G | 11/1 - 5/4 2025 1/11 - 13/12 2025 3/1 - 10/1 2026 | 11.416 | 7.100 |
| Sæson H | 20/12 2025 - 3/1 2026 | 21.549 | 9.400 |
- Alle priser er eksklusiv forbrug som opgøres efter måler
Afregnes efter den regulære dagspris - Huset bookes på ugebasis fra fredag til fredag.
- Miniferie er fra fredag til mandag eller mandag til torsdag. Indtjekning fra kl. 15.00, afrejse inden kl. 10.00.
- Slutrengøring koster 3.250 kr. men er ikke obligatorisk
For booking kontakt Lars Byskov, Thyborøn Camping
T: (+45) 97 83 12 77 / (+45) 23 11 41 83.
