LAST MINUTE ANGEBOT
25 % auf den Mietpreis während des Zeitraums :
9/1 – 20/1 2023
Exklusiver Verbrauch, Endreinigung und Bettwäsche
Preisliste per Woche 2023 | Zeitraum | Preis i DKK | Miniferien Freitag - Montag oder Montag - Donnerstag |
---|---|---|---|
Saison A | 1/7 - 5/8 2023 | 23.630 | - Anrufen Sie bitte für Angebote |
Saison B + H | 5/08 - 12/8 2023 23/12 2023 - 6/1 2024 | 21.015 | - Anrufen Sie bitte für Angebote |
Saison C | 24/6 - 1/7 2023 | 16.490 | 9.218 |
Saison D | 17/6 - 24/6 2023 12/8 - 26/8 2023 16/12- 23/12 2023 | 14.536 | 7.416 |
Saison E | 1/4 - 15/4 2023 26/8 -12/9 2023 14/10 - 21/10 2023 | 13.299 | 7.100 |
Saison F | 11/2 - 18/2 2023 15/4 - 17/6 2023 3/9 - 4/10 2023 21/10 - 28/10 2023 | 12.049 | 7.100 |
Saison G | 14/1 - 11/2 2023 18/2 - 1/4 2023 28/10 - 16/12 2023 6/1 - 13/1 2024 | 10815 | 6.900 |
Bitte beachten Sie:
– Das Ferienhaus wird nur wochenweise vermieten – Freitag bis Freitag
– Kurzferien Freitag bis Montag oder Montag bis Donnerstag
– Ankunft von 15.00 Uhr – Abreise spätestens um 10.00 Uhr.
– Alle Preise sind exkl. Strom-, Wasser- und Wärmeverbrauch
zum regulären Tagespreis abgerechnet
– Reinigung 3.250 DKK – Nicht obligatorisch
Stornierungsbedingungen – Stornogebühr für Ferienhaus Kabyssen