LAST MINUTE ANGEBOTE
Von Woche 1 bis 11 2021, geben wir 25 % Rabatt auf den Mietpreis.
Ekskl. forbrug & rengøring
Preisliste per Woche 2021 | Zeitraum | Preise i DKK | Miniferien Freitag -Montag oder Montag - Donnerstag |
---|---|---|---|
Sæson A | 03/07 - 07/08 2021 | 20.589 | - Anrufen Sie bitte für Angebote |
Sæson B | 25/12 2021 - 08/01 2022 | 17.930 | - Anrufen Sie bitte für Angebote |
Sæson C | 26/6 - 03/7 2021 07/8 - 14/8 2021 | 13.840 | 8.950 |
Sæson D | 19/6 - 26/6 2021 14/8 - 28/8 2021 18/12- 25/12 2021 | 12.599 | 7.200 |
Sæson E | 12/6 - 19/6 2021 | 11.389 | 6.900 |
Sæson F | 27/3 - 12/6 2021 28/8 - 30/10 2021 | 10.530 | 6.900 |
Sæson G | 9/1 - 27/3 2021 30/10 - 18/12 2021 | 9.530 | 6.700 |
Stornierungsbedingungen – Stornogebühr für Ferienhaus Kabyssen